仕様
| プロダクトコード | チェーンのサイズ | W.L.L | M.B.L | 重さ | 寸法 mm | パック | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | トン | トン | Kg | L±2 | M±1 | d±1 | E±1 | D±1 | パソコン | |
| 13SH6-8E | 6 | 1.12 | 4.48 | 0.3 | 108 | 18 | 9 | 24 | 20 | 40 |
| 13SH78-8E | 7または8 | 2 | 8 | 0.4 | 133 | 18 | 11 | 30 | 25 | 25 |
| 13SH10-8E | 10 | 3.15 | 12.6 | 0.9 | 167 | 20 | 15 | 34 | 38 | 15 |
| 13SH13-8E | 13 | 5.3 | 21.2 | 1.7 | 213 | 29.5 | 19 | 39 | 43 | 9 |
| 13SH16-8E | 16 | 8 | 32 | 3.2 | 255 | 34 | 23 | 46 | 50 | 6 |
| 13SH20-8E | 20 | 12.5 | 50 | 5.8 | 305 | 44 | 24 | 48 | 63 | 2 |
| 13SH22-8E | 22 | 15 | 60 | 8.5 | 348 | 50 | 32 | 71 | 62 | 2 |
| 13SH26-8E | 26 | 21.2 | 84.8 | 13 | 394 | 63 | 35 | 81 | 64 | 2L |
| 13SH32-8E | 32 | 31.5 | 126 | 17 | 480 | 76 | 37 | 102 | 88 | 2L |

製品詳細
- 使用荷重限界の2.5倍での実証試験
- 各バッチで 20000 サイクル、WLL の 1.5 倍で疲労試験を実施
- 極限負荷は容量の4倍
- G80 合金鋼構造。焼き入れ焼き戻し
- パウダーコーティング仕上げ-
- トレーサビリティ、WLL、バッチ番号、サイズをエンボス加工
- フック先端の出っ張りがない
- フック先端を厚くすることで誤使用を防止
- 非常に堅牢でコンパクトなバージョン
カスタマイズ

アプリケーション

人気ラベル: アイスリングフック、中国アイスリングフックメーカー、サプライヤー、工場

